排名(2025) 学校 建校 在校生 2024
2 帝国理工学院 Imperial College London 1907年 12000人 6
3 牛津大学 University of Oxford 1167年 15000人 3
4 哈佛大学 Harvard university 1636年 10803人 4
5 剑桥大学 University of Cambridge 1209年 22071人 2
6 斯坦福大学 Stanford University 1891年 16336人 5
7 苏黎世联邦理工大学 Zurich Federal Polytechnic University 1854年 14116人 7
8 新加坡国立大学 The National University of Singapore 1905年 37426人 8
9 伦敦大学学院 University College London 1826年 19300人 9
10 加州理工学院 California Institute of Technology 1891年 2240人 15
11 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 1740年 24876人 12
12 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley 1868年 36204人 10
13 墨尔本大学 The University of Melbourne 1853年 46647人 14
15 新加坡南洋理工大学 Nanyang Technological University 1955年 33500人 26
16 康奈尔大学 Cornell University 1865年 21904人 13
17 香港大学 The University of Hong Kong 1912年 30000人 26
18 悉尼大学 The University of Sydney 1850年 46145人 19
19 新南威尔士大学 The University of New South Wales 1949年 43275人 19
21 芝加哥大学 The University of Chicago 1890年 15312人 11
22 普林斯顿大学 Princeton University 1746年 8138人 17
23 耶鲁大学 Yale University 1701年 12223人 16
25 多伦多大学 University of Toronto 1827年 73685人 21
26 洛桑联邦理工大学 Lausanne Federal Polytechnic University 1853年 5500人 36
27 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 1583年 30000人 22
28 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich 1868年 24000人 37
29 麦吉尔大学 McGill University 1821年 32000人 30
30 澳大利亚国立大学 The Australian National University 1946年 18097人 34
31 首尔大学 Seoul National University 1946年 35000人 41
32 东京大学 The University of Tokyo 1877年 28753人 28
32 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 1876年 20871人 28
34 曼彻斯特大学 University of Manchester 1824年 18000人 32
34 哥伦比亚大学 Columbia University 1754年 29250人 23
36 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong 1963年 36000人 47
37 蒙纳士大学 Monash University 1958年 56144人 42
38 英属哥伦比亚大学 the University of British Columbia 1908年 50000人 34
40 昆士兰大学 University of Queensland 1909年 40658人 43
40 伦敦国王学院 King's College London 1829年 20000人 40
42 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 1919年 44947人 29
43 纽约大学 New York University 1831年 40027人 38
44 密歇根大学 The University of Michigan 1817年 40000人 -
47 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology 1991年 10000人 60
49 代尔夫特理工大学 Technische Universiteit Delft, TUD 1842年 15000人 47
50 京都大学 Kyoto University 1892年 21813人 46
50 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人 45
50 西北大学 Northwestern University 1851年 20955人 47
53 韩国科学技术院 Korea Advanced Institute of Science and Technology;KAIST 1971年 10633人 56
54 布里斯托大学 University of Bristol 1876年 23000人 55
55 阿姆斯特丹大学 Universiteit van Amsterdam, UvA 1632年 30000人 53
56 延世大学 Yonsei University 1885年 35000人 76
57 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University 1937年 32229人 65
58 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon 1900年 13600人 52
59 慕尼黑大学 München U: Ludwig-Maximilians-Universität München 1472年 47000人 54
60 马来亚大学 University Malaya 1962年 20000人 65
61 杜克大学 Duke University 1838年 6655人 57
62 香港城市大学 City University of Hong Kong 1984年 20000人 70
65 奥克兰大学 The University of Auckland 1883年 40000人 68
66 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin 1883年 51000人 58
67 高丽大学 Korea University 1905年 35000人 79
68 国立台湾大学 National Taiwan University 1928年 31539人 69
69 华威大学 The University of Warwick 1965年 24000人 67
69 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 1867年 44520人 64
72 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 1960年 35816人 62
74 皇家理工学院 Royal institute of Technology 1827年 3500人 73
75 隆德大学 Lund University 1666年 47500人 85
76 华盛顿大学 University of Washington 1861年 42450人 63
77 西澳大学 The University of Western Australia 1911年 18460人 72
78 格拉斯哥大学 University of Glasgow 1451年 22000人 76
79 布朗大学 Brown University 1764年 8156人 73
80 南安普顿大学 University of Southampton 1862年 18000人 81
80 伯明翰大学 University of Birmingham 1900年 27000人 84
82 利兹大学 University of Leeds 1904年 20000人 75
82 阿德莱德大学 Adelaide University 1874年 21015人 89
84 海德堡大学 Heidelberg University 1386年 1500人 87
84 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology 1881年 10000人 91
86 大阪大学 Osaka University 1924年 - 80
87 都柏林大学圣三一学院 Trinity College,The University of Dublin 1952年 - 81
88 悉尼科技大学 University of Technology Sydney 1988年 23766人 90
89 杜伦大学 Durham University 1832年 11215人 78
89 宾州州立大学帕克分校 Penn State University Park 1855年 100000人 83
89 普渡大学 Purdue University 1869年 39697人 99
94 莫斯科大学 Moscow State University 1755年 40000人 87
96 阿尔伯塔大学 University of Alberta 1908年 28900人 111
97 柏林自由大学 Freie Universität Berlin 1948年 43500人 98
99 亚琛工业大学 Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen 1870年 42000人 106
100 哥本哈根大学 University of Copenhagen 1479年 35000人 107
102 卡尔斯鲁厄理工学院 Karlsruher Institut für Technologie 1825年 24778人 119
103 乌普萨拉大学 Uppsala University 1477年 45500人 105
104 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 1413年 5500人 95
105 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 1828年 25000人 104
105 乌得勒支大学 Universiteit Utrecht, UU 1636年 21000人 107
107 东北大学 Northeastern University 1923年 33196人 113
108 诺丁汉大学 The University of Nottingham 1881年 22000人 100
108 波士顿大学 Boston University 1839年 29800人 93
109 丹麦技术大学 Technical University of Denmark 1829年 7000人 121
109 苏黎世大学 University of Zurich 1833年 24000人 91
111 米兰理工大学 Politecnico di MILANO 1863年 40000人 123
113 阿尔托大学 Aalto University 2010年 20000人 109
114 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 1885年 20000人 97
115 滑铁卢大学 University of Waterloo 1957年 24142人 112
116 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin Madison 1848年 42000人 102
117 赫尔辛基大学 University of Helsinki 1640年 37000人 115
119 奥斯陆大学 University of Oslo 1811年 36000人 117
120 韦仕敦大学 University of Western Ontario 1878年 36000人 114
123 成均馆大学 Sung Kyun Kwan University 1398年 26697人 145
123 皇家墨尔本理工大学 RMIT University 1887年 36130人 140
125 南加州大学 University of Southern California 1880年 42469人 116
126 爱尔兰都柏林大学 University College Dublin 1908年 - 171
126 柏林洪堡大学 Humboldt-Universit?t zu Berlin 1810年 34072人 120
128 斯德哥尔摩大学 Stockholm University 1878年 34000人 118
129 纽卡斯尔大学 Newcastle University 1834年 19667人 110
130 加州大学戴维斯分校 University of California Davis 1905年 36104人 132
131 巴塞尔大学 Université de Genève 1460年 11600人 124
132 罗马大学 University of Rome 1303年 185000人 134
133 博洛尼亚大学 Università degli Studi di Bologna 1088年 - 154
133 麦考瑞大学 Macquarie University 1964年 23498人 130
136 埃因霍芬理工大学 Technische Universiteit Eindhoven, TU/e 1965年 7200人 124
138 马来西亚国立大学 University Kebangsaan Malaysia 1970年 20000人 159
139 查尔姆斯理工大学 Chalmers University of Technology 1829年 11000人 129
141 莱斯大学 Rice University 1891年 5556人 145
141 兰卡斯特大学 Lancaster University 1964年 10000人 122
141 莱顿大学 Universiteit Leiden 1575年 18026人 126
144 奥胡斯大学 Aarhus University 1966年 25000人 143
146 马来西亚理科大学 Universiti Sains Malaysia 1969年 10000人 137
147 德国柏林工业大学 Technical University of Berlin 1770年 27049人 154
148 马来西亚博特拉大学 Universiti Putra Malaysia 1931年 50000人 158
150 巴斯大学 University of Bath 1966年 15964人 148
152 密歇根州立大学 Michigan State University 1855年 48000人 136
152 名古屋大学 Nagoya University 1871年 19800人 176
155 日内瓦大学 University of Geneva 1559年 13364人 128
155 瓦格宁根大学 Wageningen Universiteit, WUR 1876年 10000人 151
155 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 1789年 26000人 132
158 伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam, EUR 1913年 21500人 176
159 格罗宁根大学 Rijksuniversiteit Groningen, RuG 1614年 26000人 139
159 蒙特利尔大学 Université de Montréal 1878年 58000人 141
161 伯尔尼大学 University of Bern 1528年 - 126
162 汉阳大学 Hanyang University 1939年 34500人 164
164 马德里康普顿斯大学 Universidad Complutense 1499年 90000人 171
165 巴塞罗那大学 University of Barcelona 1450年 - 164
165 利物浦大学 University of Liverpool 1881年 14000人 176
167 伍伦贡大学 University of Wollongong 1951年 19125人 162
167 九州大学 Kyushu University 1903年 25000人 164
169 埃克塞特大学 The University of Exeter 1955年 19000人 153
172 雷丁大学 The University of Reading 1892年 17000人 169
173 北海道大学 Hokkaido University 1876年 18000人 196
174 科廷大学 Curtin University 1967年 25168人 183
175 巴塞罗那自治大学 Universitat Autonoma de Barcelona 1968年 40000人 149
176 麦克马斯特大学 McMaster University 1887年 23461人 189
176 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 1853年 15155人 154
178 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 1891年 24346人 163
179 纽卡斯尔大学 The University of Newcastle 1965年 12347人 173
181 早稻田大学 Waseda University 1882年 59599人 199
181 马来西亚理工大学 Universiti Teknologi Malaysia 1972年 10000人 188
184 英国约克大学 The University of York 1963年 15263人 167
186 卡迪夫大学 Cardiff University 1883年 14000人 154
187 里昂高等师范学院 École Normale Supérieure de Lyon 1985年 - 184
188 庆应义塾大学 Keio University 1858年 65000人 214
189 渥太华大学 University of Ottawa 1848年 25360人 203
191 汉堡大学 Universitat Hamburg 1919年 38941人 205
193 皇后大学 Queen's University 1841年 24590人 209
194 哥德堡大学 University of Gothenburg 1887年 24900人 187
196 埃默里大学 Emory University 1836年 12755人 199
197 迪肯大学 Deakin University 1974年 40657人 233
198 卡尔加里大学 University of Calgary 1945年 28000人 182
198 马德里自治大学 Universidad Autonoma de Madrid 1836年 - 199
200 亚利桑那州立大学 Arizona State University 1885年 83147人 179
203 明尼苏达大学 University of Minnesota-Morris 1851年 1856人 195
206 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University of Belfast 1845年 25231人 202
208 俄亥俄州立大学 The Ohio State University 1870年 50995人 151
210 国立清华大学 National Tsing Hua University 1911年 11917人 233
212 弗莱堡大学 University Freiburg 1457年 23000人 192
213 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology 1908年 35548人 189
214 奥塔哥大学 University of Otago 1869年 21728人 206
215 佛罗里达大学 University of Florida 1853年 46000人 168
217 乐卓博大学 La Trobe University 1967年 25796人 242
218 马里兰大学帕克分校 University of Maryland,College Park 1856年 38140人 169
219 国立交通大学 National Chiao Tung University 1896年 - 217
221 阿姆斯特丹自由大学 Vrije Universiteit Amsterdam, VU 1880年 19000人 207
222 蒂宾根大学 Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen 1477年 24698人 213
224 埃尔朗根-纽伦堡大学 Erlangen-Nürnberg U: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1742年 33487人 229
224 洛桑大学 University of Lausanne 1537年 12000人 220
224 拉夫堡大学 Loughborough University 1909年 13000人 212
227 波恩大学 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1818年 - 239
229 朱拉隆功大学 Chulalongkorn University 1917年 38180人 211
230 马斯特里赫特大学 Universiteit Maastricht, UM 1974年 13000人 256
233 特温特大学 Universiteit Twente, UT 1961年 7059人 210
234 德累斯顿工业大学 Dresden University of Technology 1828年 14000人 246
235 怀卡托大学 The University of Waikato 1964年 13000人 250
236 阿伯丁大学 University of Aberdeen 1495年 16500人 208
239 梅西大学 Massey University 1927年 41000人 239
241 都灵理工大学 Politecnico di TORINO 1859年 - 252
241 达姆施塔特应用技术大学 Hochschule Darmstadt 1971年 15058人 -
243 达特茅斯学院 Dartmouth College 1769年 6409人 237
244 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington 1899年 14000人 241
245 澳门大学 University of Macau 1981年 8200人 254
246 萨塞克斯大学 The University of Sussex 1961年 15000人 218
248 范德堡大学 Vanderbilt University 1873年 12725人 261
249 纳瓦拉大学 Universidad de Navarra 1952年 - 280
251 泰莱大学 Taylor's University 1969年 15000人 284
252 哥廷根大学 Georg-August-Universität Göttingen 1734年 23983人 232
252 香港浸会大学 Hong Kong Baptist University 1956年 9000人 295
255 格里菲斯大学 Griffith University 1971年 32452人 243
256 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University 1821年 30000人 235
259 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 1826年 9738人 255
261 坎特伯雷大学 The University of Canterbury 1873年 18000人 256
264 挪威科技大学 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 1996年 22000人 292
265 思特雅大学 UCSI University 1986年 15000人 300
265 庞培法布拉大学 Universitad Pompeu Fabra 1990年 - 310
269 国油科技大学 Universiti Teknologi PETRONAS 1997年 - 307
272 拉德堡德大学 Radboud University Nijmegen 1923年 18500人 222
273 爱尔兰科克大学 University College Cork 1845年 - 292
273 爱尔兰国立高威大学 National University of Ireland Galway 1845年 - 289
275 戴尔豪斯大学 Dalhousie University 1818年 19500人 298
275 麻省大学-艾默斯特校区 University of Massachusetts, Amherst 1863年 30037人 245
275 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 1787年 25464人 222
281 思克莱德大学 University of Strathclyde 1796年 22000人 276
285 萨里大学 University of Surrey 1966年 15000人 244
285 莱斯特大学 University of Leicester 1921年 19000人 272
285 科隆大学 Universitaet zu Koeln 1388年 48000人 268
285 卡洛斯三世大学 UniversidadCarlos Ⅲ de M Madrid 1989年 14000人 319
285 米兰大学 Università degli studi di Milano 1923年 60000人 276
291 挪威卑尔根大学 University of Bergen 1946年 - 281
291 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology 1908年 13908人 285
293 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania 1890年 12694人 307
293 亚利桑那大学 University of Arizona 1885年 43088人 285
297 弗吉尼亚大学 The University of Virginia 1819年 22391人 260
298 莫斯科鲍曼技术大学 Bauman Moscow State technical University 1830年 - 319
298 斯旺西大学 Swansea University 1920年 13786人 -
301 乔治城大学 Georgetown University 1789年 17357人 297
304 林雪平大学 Linköping University 1960年 26000人 268
306 奥尔堡大学 Aalborg University 1974年 14000人 336
307 加州大学欧文分校 University of California, Irvine 1965年 30757人 268
309 法兰克福大学 Frankfurt am Main U: Johann Wolfgang Goethe - Universität, Frankfurt am Main 1912年 40163人 302
311 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University 1887年 30000人 274
314 斯图加特大学 universitaet stuttgart 1829年 27000人 312
316 俄罗斯人民友谊大学 Российский университет дружбы народов 1960年 28000人 342
316 美国圣母大学 University of Notre Dame 1842年 12292人 304
319 西蒙菲莎大学 Simon Fraser University 1965年 26000人 318
320 科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado , Boulder 1876年 27846人 264
321 马德里理工大学 Universidad Politécnica de Madrid 1971年 40000人 349
324 南丹麦大学 University of Southern Denmark 1966年 25000人 326
324 迈阿密大学 University of Miami 1925年 15657人 278
328 罗格斯大学新伯朗士威校区 Rutgers University, New Brunswick 1766年 48378人 -
328 庆熙大学 Kyung Hee University 1949年 30000人 332
332 东安格利亚大学 University of East Anglia 1963年 15000人 295
336 拉彭兰塔理工大学 Lappeenranta University of Technology 1968年 5000人 351
336 弗林德斯大学 The Flinders University 1966年 19778人 380
340 南澳大学 University of South Australila 1991年 18386人 326
340 萨省大学 University of Saskatchewan 1907年 22000人 345
342 布鲁内尔大学 Brunel University 1966年 15000人 343
344 奥卢大学 University of Oulu 1958年 17000人 313
344 塔夫斯大学 Tufts University 1852年 9517人 379
347 蒂尔堡大学 Universiteit van Tilburg, UvT 1927年 25000人 371
349 维多利亚大学 University of Victoria 1963年 20000人 322
352 伦敦城市大学 City University London 1848年 35000人 328
355 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University Bloomington 1820年 48514人 313
362 约克大学 York University 1959年 50000人 353
365 圣彼得堡国立大学 Russian St. Petersburg national university 1724年 25000人 315
365 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago 1982年 27000人 323
367 明斯特大学 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 1631年 - 384
368 玛希隆大学 Mahidol University 1890年 28337人 382
371 加泰罗尼亚理工大学 Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech(UPC) 1971年 55000人 354
371 都灵大学 Università degli Studi di Torino 1404年 51000人 364
371 新西兰林肯大学 Lincoln University 1878年 3447人 362
371 乔治华盛顿大学 The George Washington University 1821年 26212人 340
375 图尔库大学 University of Turku 1920年 17000人 315
375 佛罗伦萨大学 Università degli Studi di FIRENZE 1321年 60000人 358
377 筑波大学 Tsukuba University 1929年 28000人 355
380 肯特大学 University of Kent 1965年 17000人 336
382 比萨大学 Università di PISA 1281年 50000人 349
384 西悉尼大学 University of Western Sydney 1989年 32938人 375
389 弗吉尼亚理工大学 Virginia Polytechnic Institute and State University 1872年 30598人 302
392 国立台湾科技大学 National Taiwan University of Science and Technology 1974年 - 387
393 加州大学圣克鲁兹分校 University of California,Santa Cruz 1965年 17868人 332
396 美国东北大学 Northeastern University 1898年 24944人 375
396 南昆士兰大学 University of Southern Queensland 1967年 13003人 410
396 世宗大学 Sejong University 1940年 14129人 436
396 波鸿鲁尔大学 Ruhr-Universität Bochum 1962年 42718人 375
401 喀山联邦大学 KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY 1804年 47000人 396
403 堪培拉大学 University of Canberra 1967年 10197人 421
405 提契诺大学 Università della Svizzera italiana 1996年 3015人 328
408 伦敦大学伯贝克学院 Birkbeck, University Of London 1823年 19000人 374
410 俄罗斯高等经济学院 National Research University - Higher School of Economics 1992年 27000人 399
412 奥克兰理工大学 Auckland Institute of Technology 1895年 23715人 407
413 耶什华大学 Yeshiva University 1886年 6400人 369
415 康考迪亚大学 Concordia University 1974年 45000人 387
416 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 1865年 15000人 413
418 邓迪大学 University of Dundee 1881年 18000人 441
421 爱尔兰都柏林城市大学 Dublin City University 1980年 - 436
421 利莫瑞克大学 The University of Limerick 1972年 - 426
423 拉瓦尔大学 Université Laval 1663年 44000人 441
423 阿斯顿大学 Aston University 1895年 7000人 446
425 国立台北科技大学 National Taipei University of Technology 1911年 10941人 431
431 托木斯克国立大学 Tomsk State University 1878年 - 418
431 格拉纳达大学 Universidad de Granada 1531年 - 403
435 IE大学 IE Universidad 1973年 - 428
436 瓦伦西亚理工大学 Universidad Politecnica de Valencia 1971年 - 476
436 莫道克大学 Murdoch University 1973年 12255人 431
440 帕维亚大学 Università degli Studi di PAVIA - - 469
440 新加坡科技设计大学 Singapore University of Technology and Design 2012年 3200人 429
442 新西伯利亚国立大学 Novosibirsk State University 1959年 6500人 421
442 科罗拉多州立大学 Colorado State University 1870年 31943人 409
445 詹姆斯库克大学 James Cook University 1970年 20827人 415
445 巴伦西亚大学 Universitat de València 1499年 48486人 -
445 吉森大学 Justus-Liebig-Universität Gießen 1607年 28000人 396
452 国立台湾师范大学 National Taiwan Normal University 1946年 - 431
452 斯特灵大学 University of Stirling 1967年 12000人 431
452 堪萨斯大学 The University of kansas 1834年 18394人 410
456 圭尔夫大学 University of Guelph 1964年 25194人 486
456 斯特拉斯堡大学 Université de Strasbourg - - 421
460 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University SUNY 1957年 23354人 396
462 塞维利亚大学 Universidad de Sevilla 1551年 - 494
462 坦佩雷大学 University of Tampere 1925年 15400人 436
464 澳门科技大学 Macau University of Science and Technology 2000年 14000人 -
465 神户大学 Kobe University 1902年 16942人 476
466 康斯坦茨大学 Universitaet Konstanz 1966年 9273人 478
466 拉蒙.鲁尔大学 Lamengluer University 1886年 23000人 -
466 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo State University of New York 1846年 29049人 491
466 华盛顿州立大学 Washington State University 1890年 23000人 419
470 爱荷华州立大学 Iowa State University 1858年 16378人 400
472 埃塞克斯大学 University of Essex 1965年 11000人 459
474 班戈大学 University of Bangor 1884年 12670人 481
474 波茨坦大学 Universität Potsdam 1991年 20411人 460
474 广岛大学 Hiroshima University 1949年 15900人 472
477 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London 1886年 5000人 413
481 普罗旺斯大学 Université de Aix-Marseille 1 Provence 1969年 25000人 387
481 田纳西大学 The University of Tennessee 1780年 10384人 446
487 曼海姆大学 Universität Mannheim 1967年 10351人 454
488 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii,Manoa 1907年 14126人 386
489 中央大学 Chung - ang University 1918年 34700人 494
489 于韦斯屈莱大学 University of Jyvaskyla 1969年 16000人 446
495 中央昆士兰大学 Central Queensland University 1967年 9018人 -
497 加州大学河滨分校 University of California Riverside 1954年 18608人 404

立思辰留学助您
启航留学新里程

互联网留学申请的学生中,80%的人使用立思辰留学,已为位同学实现了留学梦想,覆盖6大洲所有知名大学

在线提交留学申请
留学国家/地区
  • 美国
  • 英国
  • 加拿大
  • 澳大利亚
  • 新西兰
  • 新加坡
  • 马来西亚
  • 中国香港
  • 中国澳门
  • 泰国
  • 日本
  • 韩国
  • 爱尔兰
  • 瑞士
  • 荷兰
  • 德国
  • 意大利
  • 法国
  • 芬兰
  • 丹麦
  • 瑞典
  • 挪威
  • 俄罗斯
留学类型
  • 读中小学
  • 读高中
  • 读预科
  • 读语言课
  • 读专科
  • 读本科
  • 读硕士
  • 读博士
  • 读博士后
  • 读TAFE
  • 读OA水准
  • 读文凭课程
  • 读研究生文凭
  • 读游学/夏令营
教育程度
  • 幼儿园
  • 小学
  • 初一
  • 初二
  • 初三
  • 高一
  • 高二
  • 高三
  • 高中毕业
  • 专科大一
  • 专科大二
  • 专科大三
  • 专科毕业
  • 本科大一
  • 本科大二
  • 本科大三
  • 本科大四
  • 本科毕业
  • 硕士在读
  • 硕士毕业
  • 博士在读
  • 博士毕业
专业方向
  • 工科
  • 商科
  • 理科
  • 社科
  • 生命科学与医学
  • 艺术与人文
  • 教育与师范
  • 农林
  • 职业技术
  • 其他
语言成绩
  • 雅思
  • 托福
  • GRE
  • GMAT